Il foglio 160 – Cassino della carta geologica d’Italia alla scala 1:100000, seconda edizione (1997), attribuisce il “Monte d’oro” al DOGGER – NEOCOMIANO (C³ – G⁵) FACIES NERITICA INTERNA, caratterizzata da calcari regolarmente stratificati cripto e microcristallini, di colore variabili dal bianco al nocciola, con intercalazioni irregolari di calcare oolitico e detritico a frammenti arrotondati e alternanze dolomitiche di colore grigio o nocciola.
| Peso di volume | 2,71 T/MC |
|---|---|
| Porosità di volume | 0,2 (% di volume) |
| Coefficiente di inibizione | 0,3 (% di peso) |
| Porosità apparente | 1,2 (% di volume) |
| Resistenza a compressione della roccia asciutta | 1200 Kg/Cmq |
| Resistenza a fessione | 110 Kg/Cmq |
| Resistenza al taglio | 70 Kg/Cmq |
| Resistenza all’urto | 85 Kg/Cmq |
| Usura all’attrito radente | 35 Kg/Cmq |
